대외협력
연구 및 학술교류 협약체결 기관
| 기관명 | 체결일 | 주요 협력 내용 |
|---|---|---|
| 경상국립대학교 | 2026.05.29. | 지역 발전 및 인재양성과 교류협력을 위한 업무협약 |
| 헝가리 국립아카이브 | 2026.05.04. | 교육 및 학술교류와 협력 증진을 위한 업무협약 |
| 국가데이터처 동남지방데이터청 | 2026.04.08. | 데이터 기반 지역통계 개발·협력을 위한 업무협약 |
| 영산대학교 북극물류연구소, 한국북극연구컨소시엄, 부산연구원 도시해양연구실 | 2026.03.23. | 북극항로 연구기관 간 협력체계 구축을 위한 다자간 상호 업무 협약 |
| 국립가야문화유산연구소 | 2026.03.17. | 공동 학술연구를 위한 업무약정 |
| 경상국립대학교 RISE사업단 지역교육혁신센터 | 2025.10.24. | 상호 협력에 관한 협약 |
| 함안군 | 2025.10.23. | 함안군 아라가야 고도 지정 및 육성을 위한 업무협약 |
| 이화여대 연령통합고령사회연구소 | 2025.09.02. | 상호 교류 및 협력에 관한 협약 |
| 일본 하이퍼네트워크사회연구소 | 2025.08.26. | 상호 교류 및 협력에 관한 협정 |
| (재)경상남도관광재단 | 2025.07.31. | 경남 관광산업 활성화를 통한 관광객 유치 증대와 상생발전을 위한 업무협약 |
| 강원특별자치도여성가족연구원, 강원연구원, 경기도여성가족재단, 경기연구원, 경상남도여성가족재단, 경북여성정책개발원, 경북연구원, 광주여성가족재단, 광주연구원, 대구광역시행복진흥사회서비스원, 대구정책연구원, 대전세종연구원, 부산여성가족과평생교육진흥원, 부산연구원, 서울시여성가족재단, 서울연구원, 울산광역시복지가족진흥사회서비스원, 울산연구원, 이민정책연구원, 인천여성가족재단, 인천연구원, 전남여성가족재단, 전남연구원, 전북여성가족재단, 전북연구원, 제주여성가족연구원, 제주연구원, 충남사회서비스원, 충남연구원, 충북여성재단, 충북연구원 | 2025.07.18. | 지역이민정책 연구네트워크 공동 협약 |
| 진주시, 국립진주박물관, 경상국립대학교 |
2025.07.17. | 지역 문화콘텐츠 개발을 위한 업무협약 |
| 경상국립대학교 남명학연구소, 국립창원대학교 경남학연구센터, 경남대학교 고운학연구소, 인제대학교 경남문화연구소 | 2025.07.14. | 지역학 연구기관 간 협력체계 구축을 위한 다자간 상호 업무 협약 |
| 서울연구원 | 2025.04.30. | 상호교류 및 협력에 관한 협약 |
| 한국지역정보개발원 | 2025.03.25. | 데이터 기반 지역 정책 활성화에 관한 업무협약 |
| 한국문화관광연구원 | 2025.03.14. | 상호 교류 및 협력에 관한 협약 |
| 경남대학교 LINC 3.0 사업단 | 2024.12.27. | 지속가능한 산학연 생태계 구축을 통한 지역경쟁력 제고를 위한 업무협약 |
| 강원문화재연구소, 경기역사문화유산원, 경북문화재단, 전남문화재연구원, 충남역사문화연구원, 충청북도문화재연구원 |
2024.07.12. | 광역자치단체 문화유산 연구기관간 협력체계 구축을 위한 다자간 업무협약 |
| 창원대학교 | 2024.07.08. | 글로컬 대학 관련 협약 |
| 한국인구학회 | 2024.04.11. | 인구위기 극복 및 지역사회 발전을 위한 협약 |
| 경상남도 등 총28개 기관 | 2024.03.04. | 공공부문 지속가능한 자원순환체계 구축을 위한 업무협약 |
| 한국동서발전㈜ | 2024.02.29. | 지역사회 및 가치사슬 탄소중립 확산을 위한 공동협력 업무협약 |
| ㈜세온에너텍, MH에탄올, 한국동서발전㈜ | 2024.02.29. | 탄소중립 협력모델(주정슬러지 연료화) 구축을 위한 공동협력 업무협약 |
| 인제대학교 외19개 기관 | 2023.09.13. | 글로컬 대학30 김해 ALL-City Campus 구축 상호협력 |
| 경상국립대, 경남창조혁신센터, 경남투자경제진흥원, 경상남도인재평생교육진흥원 |
2023.09.05. | 지역산업 발전 및 기관간 교류 협력 |
| 행정안전부 등 44개 기관 | 2023.08.30. | 재난안전 연구 거버넌스 업무협약 |
| 주택도시보증공사 | 2023.08.23. | 학술·연구교류에 관한 업무협약 |
| 한국산업기술진흥원 등 19개 기관 | 2023.08.16. | 지방시대 혁신성장 정책포럼 운영을 위한 업무협약 |
| 국가철도공단, 강원연구원, 경기연구원, 대구정책연구원, 대종세종연구원 |
2023.06.30. | 탄소중립 실현과 살기좋은 지방시대 구현을 위한 시도연구원-국가철도공단 업무협약 |
| 가야대, 경남대, 경상국립대, 영산대, 인제대, 창신대, 창원대 |
2023.04.05. | 경상남도 복지분야 지역인재 육성을 위한 업무협약 |
| 경상국립대 데이터사이언스계약학과 | 2023.03.07. | 빅데이터·AI 인재양성을 위한 협력 협약 |
| 부산진해경제자유구역청, 한국관세물류협회, 부산항신항배후단지물류협회, 동명대학교 산학협력단, 동아대학교 산학협력단, 부산연구원 |
2022.12.20. | BJFEZ 복합물류 산업 산학연협의체 구성을 위한 업무 협약 |
| 한국환경연구원 등 15개 기관 | 2022.12.07. | 지역 지속가능 발전을 위한 연구기관 간 연구협력 |
| LH토지주택연구원 | 2022.10.11. | 지역주도의 균형발전을 위한 협약 |
| 충청북도 재난안전연구센터, 충청남도 재난안전연구센터, 대전세종연구원 도시안전연구센터, 울산광역시 재난안전연구센터, 인천연구원 기후환경연구센터 |
2022.09.29. | 전국 광역자치단체 재난안전 연구기관 간 연구협력 |
| ㈜해솔앤남향정 | 2022.09.05. | 사회적경제 네트워크 구축 |
| 한국환경공단 | 2022.07.22. | 사회적경제 네트워크 구축 |
| 부산대학교 스마트시티 혁신인재육성사업단 | 2022.06.24. | 재난안전관련분야 교류 활성화를 통한 협력체계구축 및 역량강화 등 |
| 사천여자고등학교 | 2022.06.08. | 청소년의 사회적경제 분야 참여 확대와 인식확산을 위한 업무협약 |
| 남해군 | 2022.04.18. | 상생발전협약 |
| 초록우산어린이재단, 창원지역자활센터, 굿네이버스 경상남도자립지원전담기관 |
2022.04.13. | 자립청년준비를 위한 지속가능일터 프로젝트 「S.pace」 상호협력 |
| 창원대학교 미래융합연구소 | 2022.04.08. | 협력·연계지원 사업을 위한 협약 |
| 경상국립대학교 산학합력단 | 2022.03.30. | 협력·연계지원 사업을 위한 협약 |
| 국민연금공단 창원지사 | 2022.03.23. | 협력·연계지원 사업을 위한 협약 |
| 경남청년조기중재센터 | 2022.03.18. | 협력·연계지원 사업을 위한 협약 |
| 국토연구원 안전국토연구센터 | 2021.12.03. | 연구협력을 위한 협약 |
| 도로교통공단 울산·경남지부 | 2021.11.24. | 교통안전 1번지 경남 만들기 위한 업무협약 |
| 가야사학회 | 2021.09.27. | 상호협력을 위한 협약 |
| 영남통일교육센터 | 2021.07.15. | 업무협력 증진에 관한 협약 |
| 동남지방통계청·부산연구원·울산연구원 | 2021.07.15. | 「동남권 광역지표 개발」 등 통계 개발·개선·활용을 위한 협약 |
| 경기도·경기연구원·경상남도 | 2021.06.17. | 공동협력을 위한 정책협약 |
| 한국수자원공사 부산울산경남지역협력본부 | 2021.06.11. | 물을 통한 지역민의 삶의 질 제고를 위한 상호 협력 |
| 경남도립거창대학 | 2021.04.08. | 관학협력 |
| 서울연구원·한국보건사회연구원 ·한국청소년정책연구원 |
2021.02.25. | 학술 연구 교류협력 업무협약 |
| 부산대학교 | 2020.12.30. | 상호교류 및 협력을 위한 업무협약 |
| 경상남도여성가족재단 | 2020.12.03. | 상호협력을 위한 협약 |
| 경상남도기록원 | 2020.11.18. | 상호협력을 위한 협약 |
| 경상남도·한국건설기술연구원 | 2020.10.28. | 도민중심 스마트 건설기술 도입을 위한 업무협약 |
| 한국국토정보공사 경남지역본부 | 2020.07.13. | 지역협력사업 추진을 위한 협약 |
| 마산대학교 | 2019.11.19. | 상호협력협약 |
| 경상남도·한국기업데이터·경남테크노파크 | 2019.10.30. | 빅데이터기반의 경남 산업 경제 생태계 플랫폼 구축을 위한 업무협약 |
| LH경남지역본부 | 2019.08.29. | 경남형 도시재생 및 사회적 경제 활성화를 위한 업무협약서 |
| 서울연구원 | 2019.08.07. | 상생발전 업무협약 |
| 경남대학교 | 2019.08.05. | 항노화웰니스헬스케어분야 관련 상호발전 및 협력강화 |
| 경남신용보증재단 | 2019.07.24. | 경남 사회적경제기업 활성화를 위한 상생협약 |
시군협력
시군담당제
| 시·군 | 부서 | 성명(정/부) | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 창원시 | 사회문화연구실 | 하민지/김진근, 최영문 | 055-239-0193 |
| 진주시 | 경제산업연구실 | 동진우/박기준, 주용수 | 055-239-0168 |
| 통영시 | - | - /채동렬, 윤혜린 | - |
| 사천시 | 경제산업연구실 | 조현진/동진우, 양인선 | 055-239-0126 |
| 김해시 | 경제산업연구실 | 이상용/김종성, 마상열 | 055-239-0150 |
| 밀양시 | 도시환경연구실 | 박기준/김기수, 박득희 | 055-239-0113 |
| 거제시 | 경남공공투자관리센터 | 정창용/박병주 | 055-239-0187 |
| 양산시 | 경제산업연구실 | 남종석/이용곤 | 055-239-0108 |
| 의령군 | 사회문화연구실 | 김진형/한상우 | 055-239-0129 |
| 함안군 | 역사문화센터 | 고민정/심인선 | 055-580-0200 |
| 창녕군 | 경남공공투자관리센터 | 양혜선/박진호(환경), 김미영 | 055-239-0192 |
| 고성군 | 경제산업연구실 | 신동철/박진호(도시) | 055-239-0123 |
| 남해군 | 경제산업연구실 | 채동렬/박선희 | 055-239-0190 |
| 하동군 | 사회문화연구실 | 이언상/배은송 | 055-239-0133 |
| 산청군 | 도시환경연구실 | 박진호(도시)/류경수, 이재명 | 055-239-0128 |
| 함양군 | 경제산업연구실 | 장연주/마상열, 오재진 | 055-239-0140 |
| 거창군 | 경제산업연구실 | 박철민/이혜진, 임기홍 | 055-239-0118 |
| 합천군 | 경제산업연구실 | 이문호/김미영 | 055-239-0106 |