경남연구원은 경남을 이끌어갈 우수한 인재를 확보하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.
채용모집에 지원하여 주셔서 감사합니다.
지원 내용을 확인하시려면 오른쪽의 버튼을 클릭하여 정보를 입력해주세요.
| 구분 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 채용 | [연구] [온라인]경남연구원 직원(경상남도 인구전략연구센터) 채용 재공고 | 2026-11-02 | 319 |
| 일반 | 경남연구원 직원(경상남도 인구전략연구센터) 채용 최종 합격자 공고 | 2026-11-02 | 186 |
| 일반 | 경남연구원 직원 채용과정 정보 공개(인구정책_경상남도 인구전략연구센터) | 2026-11-02 | 65 |
| 일반 | 경남연구원 직원(경상남도 인구전략연구센터) 채용 서류전형 합격자 및 면접전형 안내 공고 | 2026-10-28 | 125 |
| 채용 | [일반] [온라인]경남연구원 직원(경상남도 인구전략연구센터) 채용 공고 | 2026-10-12 | 828 |
| 일반 | 경남연구원 직원(일반행정/육아휴직 대체, 빅데이터, 재난안전) 채용 최종 합격자 공고 | 2026-08-24 | 533 |
| 일반 | 경남연구원 직원 채용과정 정보 공개(일반행정/육아휴직 대체, 빅데이터, 재난안전) | 2026-08-23 | 476 |
| 일반 | 경남연구원 직원(일반행정/육아휴직 대체, 빅데이터, 재난안전) 채용 서류전형 합격자 및 면접전형 안내 공고 | 2026-08-14 | 524 |
| 채용 | [일반] [온라인]경남연구원 직원(일반행정/육아휴직 대체, 빅데이터, 재난안전) 채용 공고 | 2026-07-30 | 1560 |
| 일반 | 경남연구원 직원(경상남도 인구전략연구센터) 채용 재공고 최종 합격자 공고 | 2026-03-10 | 1224 |
지원 확인을 위해 이메일과 비밀번호를 올바르게 입력하세요.
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?