| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | [ 경영평가 결과 ] 2025년(2024년 실적) 경영평가 결과 | 2025-08-26 | 96 |
|
| 11 | [ 경영평가 결과 ] 2024년(2023년 실적) 경영평가 결과 | 2024-12-02 | 108 |
|
| 10 | [ 경영평가 결과 ] 2023년(2022년 실적) 경영평가 결과 | 2023-12-27 | 101 |
|
| 9 | [ 경영평가 결과 ] 2022년(2021년 실적) 경영평가 결과 | 2022-11-16 | 248 |
|
| 8 | [ 경영평가 결과 ] 2021년(2020년 실적) 경영평가 결과 | 2022-02-04 | 294 |
|
| 7 | [ 경영평가 결과 ] 2020년(2019년 실적) 경영실적평가 결과 | 2020-10-14 | 238 |
|
| 6 | [ 경영평가 결과 ] 2019년 (2018년 실적) 경남연구원 경영평가 결과 | 2019-10-19 | 532 |
|
| 5 | [ 경영평가 결과 ] 2019년(2018년 실적) 경남발전연구원 경영평가 결과 | 2019-10-19 | 176 |
|
| 4 | [ 경영평가 결과 ] 2018년 (2017년 실적) 경남발전연구원 경영평가 결과 | 2018-10-07 | 676 |
|
| 3 | [ 경영평가 결과 ] 2017년 (2016년 실적) 경남발전연구원 경영평가 결과 | 2017-09-05 | 956 |
|
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?